
Costa do Sauípe
Praia do Forte / Guarajuba
Praias
Barra e Ondina
Centro e CATAMARÃ
Itaparica
Morro de São Paulo
Costa do Sauípe
TIPO DE VEÍCULO / VALOR | ||||
QUANTIDADE DE PESSOAS | Space Fox | Fiat Doblê | Sprinter Executiva | Micro-Ônibus |
1 até 3 Pessoas com ou sem bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | ||
4 com bagagem | Sob Consulta | |||
4 sem bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | ||
5 com ou sem bagagem | Sob Consulta | |||
6 sem bagagem | Sob Consulta | |||
7 até 10 Pessoas com Bagagem | Sob Consulta | |||
Até 25 Pessoas com Bagagem | Sob Consulta | |||
11 até 15 Pessoas sem Bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | ||
Até 25 Pessoas sem Bagagem | Sob Consulta | |||
Observações:
| ||||
Praia do Forte / Guarajuba
TIPO DE VEÍCULO / VALOR | ||||
QUANTIDADE DE PESSOAS | Space Fox | Fiat Doblê | Sprinter Executiva | Micro Ônibus |
1 até 3 Pessoas com ou sem bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | ||
4 com bagagem | Sob Consulta | |||
4 sem bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | ||
5 com ou sem bagagem | Sob Consulta | |||
6 sem bagagem | Sob Consulta | |||
7 até 10 Pessoas com Bagagem | Sob Consulta | |||
11 até 15 Pessoas sem Bagagem | Sob Consulta | |||
Até 25 pessoas com Bagagem | Sob Consulta | |||
Observações:
| ||||
Itapoã / Stela Maris / Ipitanga / Piatã
TIPO DE VEÍCULO / VALOR | |||
QUANTIDADE DE PESSOAS | Space Fox | Fiat Doblê | Sprinter Executiva |
1 até 3 Pessoas com ou sem bagagem | Sob Consulta | ||
4 com bagagem | Sob ConsultaSob Consulta | ||
4 sem bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | |
5 com ou sem bagagem | Sob Consulta | ||
6 sem bagagem | Sob Consulta | ||
7 até 10 Pessoas com Bagagem | Sob Consulta | ||
11 até 15 Pessoas sem Bagagem | Sob Consulta | ||
Costa Azul / Pituba / Amaralina / Rio Vermelho
TIPO DE VEÍCULO / VALOR | |||
QUANTIDADE DE PESSOAS | Space Fox | Fiat Doblê | Sprinter Executiva |
1 até 3 Pessoas com ou sem bagagem | R$ 50,00 | R$ 70,00 | |
4 com bagagem | R$ 70,00 | ||
4 sem bagagem | R$ 50,00 | R$ 70,00 | |
5 com ou sem bagagem | R$ 70,00 | ||
6 sem bagagem | R$ 70,00 | ||
7 até 10 Pessoas com Bagagem | R$ 150,00 | ||
11 até 15 Pessoas sem Bagagem | R$ 150,00 | ||
Observações:
| |||
Barra / Ondina
TIPO DE VEÍCULO / VALOR | |||
QUANTIDADE DE PESSOAS | Space Fox | Fiat Doblê | Sprinter Executiva |
1 até 3 Pessoas com ou sem bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | |
4 com bagagem | Sob Consulta | ||
4 sem bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | |
5 com ou sem bagagem | Sob Consulta | ||
6 sem bagagem | Sob Consulta | ||
7 até 10 Pessoas com Bagagem | Sob Consulta | ||
11 até 15 Pessoas sem Bagagem | Sob Consulta | ||
Campo Grande / Pelourinho / Ferry Boat
TIPO DE VEÍCULO / VALOR | |||
QUANTIDADE DE PESSOAS | Space Fox | Fiat Doblê | Sprinter Executiva |
1 até 3 Pessoas com ou sem bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | |
4 com bagagem | Sob Consulta | ||
4 sem bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | |
5 com ou sem bagagem | Sob Consulta | ||
6 sem bagagem | Sob Consulta | ||
7 até 10 Pessoas com Bagagem | Sob Consulta | ||
11 até 15 Pessoas sem Bagagem | Sob Consulta | ||
Ilha de Itaparica (incluindo a travessia de Ferry Boat para o veículo), sendo as passagens devidas pelo cliente.
TIPO DE VEÍCULO / VALOR | |||
QUANTIDADE DE PESSOAS | Space Fox | Fiat Doblê | Sprinter Executiva |
1 até 3 Pessoas com ou sem bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | |
4 com bagagem | Sob Consulta | ||
4 sem bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | |
5 com ou sem bagagem | Sob Consulta | ||
6 sem bagagem | Sob Consulta | ||
7 até 10 Pessoas com Bagagem | Sob Consulta | ||
11 até 15 Pessoas sem Bagagem | Sob Consulta | ||
Observações:
| |||
Morro de São Paulo COM DESTINO no município de VALENÇA (incluindo a despesa de travessia de Ferry Boat para Itaparica para o veículo). O transporte se dá até o município de Valença, junto ao cais do porto.
TIPO DE VEÍCULO / VALOR | |||
QUANTIDADE DE PESSOAS | Space Fox | Fiat Doblê | Sprinter Executiva |
1 até 3 Pessoas com ou sem bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | |
4 com bagagem | Sob Consulta | ||
4 sem bagagem | Sob Consulta | Sob Consulta | |
5 com ou sem bagagem | Sob Consulta | ||
6 sem bagagem | Sob Consulta | ||
7 até 10 Pessoas com Bagagem | Sob Consulta | ||
11 até 15 Pessoas sem Bagagem | Sob Consulta | ||
Observações:
| |||
Aluguel de Apartamentos para temporada e Carnaval, visite: www.salvadorba.net










